| Technische Daten Amateurfunk HF |
| min. Ausgangsleistung von 5 Watt für QRP Betrieb | Ja |
| 50 MHz HF Ausgangsleistung | 100 Watt SSB/FM/CW/FSK, 25 Watt AM. |
| Antennen Impedanz - 50 Ohms | Ja |
| Interner Name: Abstimmbereich des Tuners (160 - 6m Band) 16,7 Ohm bis 150 Ohm | Ja |
| NF Ausgang Impedanz - 8 Ohm | Ja |
| NF Ausgangsleistung | mehr als 1,5 Watt (8 Ohm, 10% K) |
| Durchgehender Empfänger RX 130 kHz - 60 MHz | Ja |
| Stromaufnahme (ca.) | TX - 20.5A; RX (mit geschlossenem SQL) - 1.5A |
| DC Power Anforderung | 13,8 Volt +/- 15 % |
| Abmessungen - Haupteinheit B x H x T | 270 x 96 x 291 mm (ohne Knöpfe) |
| Frequenz Toleranz | ± 5 ppm, -10°C to + 50°C (± 0.5 ppm mit optionalem TCXO) |
| HF Ausgangsleistung | 100 Watt SSB/FM/CW/FSK, 25 Watt AM. |
| Mikrofon Impedanz - 600 Ohm | Ja |
| Betriebsarten | A1A (CW), J3E (SSB), A3E (AM), F3E (FM), F1D (FSK) |
| Notch Filter Attenuation | Auto Modus - mehr als 60 dB Manual Modus - mehr als 70 dB |
| Betriebstemperatur | -10 C bis + 50 C |
| Empfänger "Beat Elimination" | mind. 40 dB |
| Empfängerschaltung | SSB, CW, AM, FSK - Double Superheterodyne FM - Triple Superheterodyne |
| Frequenzbereich des Empfängers | 0.13 MHz - 60 MHz (VFO ab 30 KHz) |
| Empfänger Zwischenfrequenz - 1st/2nd/3rd IF | Rx1 - 73.095 MHz/10.695 MHz/24 KHz RX2 - 11.374 MHz/24 KHz/ - |
| Empfänger Selektivität | SSB - mehr als 2.2 KHz @ -6 dB/weniger als 4.4 KHz @ -60 dB CW/FSK - mehr als 500Hz @ -6 dB/weniger als 1.2 KHz @ -60 dB AM - mehr als 6 KHz @ -6 dB/weniger als 12 KHz @ -50 dB FM - mehr als 12 KHz @ -6 dB/weniger als 25 KHz @ -50 dB |
| Receiver Sensitivity - 0.13 - 0.522 MHz | SSB/CW/FSK - Less than 0.5 µV
AM - Less than 6.3 µV |
| Receiver Sensitivity - 0.522 - 1.705 MHz | SSB/CW/FSK - Less than 4 µV
AM - Less than 31.6 µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - 1.705 - 24.5 MHz | SSB/CW/FSK - weniger als -121 dBm 0.2 dB µV AM - weniger als -101 dBm 2 dB µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - 24.5 - 30 MHz | SSB/CW/FSK - weniger als -125 dBm 0.13 dB µV AM - weniger als -105 dBm 1.3 dB µV |
| Empfänger Empfindlichkeit - 28 - 30 MHz | (FM Less than 0.22 µV |
| Empfänger Empfindlichkeit | - 50 - 54 MHz SSB/CW/FSK - weniger als -125 dBm 0.13 dB µV AM - weniger als -105 dBm 1.3 dB µV FM - weniger als -120 dBm |
| Receiver Spurious Response | Image Ratio - More than 70 dB IF Rejection - More than 70 dB |
| RX Squelch Empfindlichkeit | SSB/CW/FSK/AM. 0.13 - 0.522 MHz - Less than -92 dBm 5.6µV 0.522 - 1.705 MHz - Less than -82 dBm 18µV 1.705 - 30 MHz - Less than -102 dBm 1.8µV 50 - 54 MHz - Less than -106 dBm 1.1µV FM 28-30 MHz - Less than -121 dBm 0.2 dB µV 50-54 MHz - Less than -121 dBm 0.2 dB µV |
| RIT Frequenzbereich | +/- 9,999 KHz. |
| TX Carrier Unterdrückung | mind. 50 dB |
| Transmitter Frequency Range | 1.8 MHz - 50 MHz, plus 136 kHz low-level output. A dealer expansion adds TX on 5 MHz (where permitted) and 100 - 522 kHz TX
TX Frequenz Response 400 - 2600 Hz (within -6 dB)
Sender max. Frequenzhub FM - weniger als ± 5 KHz (Wide) & weniger als ± 2.5 KHz (Narrow) |
| TX Modulation Method | SSB/FM/AM - Balanced/Reactance/Low-power |
| Nebenaussendungen | HF - weniger als -60 dB |
| Nebenaussendungen - 50 MHz | weniger als - 60 dB |
| TX Seitenbandunterdrückung | mind. 50 dB |
| Gewicht | 7,4 kg |
| XIT Frequenzbereich | +/- 9,999 KHz |
| Allgemeine Ausstattungsmerkmale Amateurfunk |
| Antennenbuchse | 2 x SO-239 für KW & 6 und 1 x RCA nur Empfang |
| Abschwächer | Ja, On/Off setting stored in memory for each band |
| Eingebauter Antennentuner | 1,8 MHz bis 50 MHz Bereich (3:1 Impedanzbereich ca.) |
| COM Port | Ja, 1 x USB-B 1 x D-Sub 9-pin male |
| Kompatibel mit externem TNC | Ja |
| Anschluß für einen externen Antennentuner (ATU) | Ja |
| Anschluß für Remote bzw. PA | Ja |
| CTCSS Geber/Auswerter | Ja, 42 tone frequencies, plus tone-scan function. "Cross Tone" allows different RX/TX tones. |
| Digital Noise Limiter | Ja |
| Direkte Frequenzeingabe | Ja |
| DSP Funktionen | 32bit Floating-Point IF DSP. Lo-cut/Hi-cut, Shift/Width and IF Filter A/B. Auto/Manual Notch (Wide/Narrow). Noise Blanker (Digital/Analogue). Beat Cancel function BC1/BC2. Noise Reduction function NR1/NR2. |
| Fronttastatur | Ja |
| FSK Revers Modus | Ja |
| Hohe Frquenzstabilität | Ja |
| Interne VOX | Ja, Adjustable 10 levels. Delay time adjustable 150 - 3000 ms. Anti-VOX function. Data VOX function on USB and Com ports. |
| Tasten Quittungston | Ja - Einstellbar + Aus |
| Tastensperre | Ja |
| Großes grün- bzw. bersteinfarbenes Display | Ja |
| Lautsprecherbuchse | 3.5 mm |
| Alphanumerische Speicherkanäle | 120 Speicherkanäle |
| Menü-System für individuelle Einstellungen | Ja, Dual menus, A & B, for instant switching between configurations.
Plus "Quck Menu" system for individual customization. |
| Mikrofon Buchse | 8-pin Rundstecker |
| MR-Shift | Ja |
| Vielfältige Suchlauffunktionen | Ja |
| Packet Cluster Tuning Funktion | Ja, Mit TM-D700E, TM-D710E or TH-D72E |
| Über PC programmierbare Speicherplätze | Ja |
| PC Steuersoftware | Ja |
| Power-On Text | Ja |
| Pre-amplifier | Ja, On/Off setting stored in memory for each band |
| Programmierbare Funktionstasten | Ja, 2 Front panel keys.
In addition the MC-43 & MC-47 microphones' UP/DWN buttons are programmable - the MC-47 also has 4 dedicated PF keys. |
| RX Hi-cut/Lo-cut DSP Filterkurve | Ja |
| Empfänger "Noise Blanler" NB | Ja |
| Empfänger Notch Filter Funktion | Ja - DSP Auto Notch & Manual Notch (Wide/Narrow) |
| Remote Betrieb über Internet | Über die ARHP-590 Host-Software. Dieses Programm steht über www.kenwood.de zum Download bereit. |
| RX Funktionen | DSP AGC with Selectable Time Constant. RX DSP Equalizer. Attenuator/Pre-Amp. RF Gain, AF Gain, Squelch Level. |
| Einstellbarer Squelch | Ja |
| Sky Command 2 | Ja, In Verbindung mit einem Kenwood TH-D72E Handfunkgerät. |
| Sprchprozessor | Ja |
| Sendezeitbegrenzung | Ja |
| Transfer-Set (TF-Set) Funktion | Ja |
| Transverter Display Funktion | TS-590S display shows transverter frequency. Now up to full power available in transverter mode |
| Zwei Lüfter (TS-480HX) | Ja |
| TX Funktionen | Speech Processor (Einstellbare In/Out Pegel. Veränderbare TX-Filter Bandbreiten. TX-Audio Monitor. TX DSP Equalizer. VOX (Einstellbare Verzögerungs und Empfindlichkeitswerte). MIC Gain Control. Einstellbare Carrier Pegel. Einstellbare TX Ausgangsleistung. |
| Helligkeit des LCD-Diplays einstellbar | Ja, Ajustable to xxx levels |
| Schmal/Breitband Hub | Ja |
| Optionen |
| Temperature-controlled Crystal Oscillator | Ja |
| Sprachausgave & Sprachrekorder | Ja |
| COM_AMA_CW_Funktionen |
| Eingebauter Memory Keyer | Ja, 4 Kanal Nachrichtenspeicher |
| CW Autotransmit | Ja |
| CW Autotune | Ja |
| CW Pitch Control | Ja, Pitch einstellbar 300 Hz - 1000 Hz |
| CW-Reverse Modus | Ja |
| Full Break-In/Semi Break-In | Ja, Semi Break-In delay einstellbar 50 ms - 1000 ms |
| Iambic Modes A and B Built-in | Ja |
| Microphone Paddle Mode | Ja |
| Side Tone Monitor | Ja, Volumen in 10 Schritten einstellbar |
| Terminal für CW paddle key | Ja, 6.3mm/1/4" 3-conductor socket |
| Terminal für straight key/external electronic keyer | Ja, 3.5mm/1/8" 2-conductor socket |